Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 modeli, gündəlik istifadə üçün ideal, yüngül və daşıması rahat noutbukdur. Sürətli prosessor və geniş ekran işləri və əyləncəni daha rahat edir.
Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6
Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 modeli, gündəlik istifadə üçün ideal, yüngül və daşıması rahat noutbukdur. Sürətli prosessor və geniş ekran işləri və əyləncəni daha rahat edir.
899,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i3 N305 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 çıxar | Acer Aspire Lite AL16-52P-366Y (NX.J5REX.002) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83CC0059IN) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM00BNPS) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 çıxar | Acer Aspire Lite AL16-52P-366Y (NX.J5REX.002) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83CC0059IN) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM00BNPS) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 899,00 ₼ | 750,00 ₼ | 999,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3 N305 | Intel® Core™ i3-1305U | Intel® Core™ i5-13500H | AMD Ryzen 7-7730U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 14" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.