Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 modeli, gündəlik istifadə üçün ideal, yüngül və daşıması rahat noutbukdur. Sürətli prosessor və geniş ekran işləri və əyləncəni daha rahat edir.
Müvəqqəti bitib
Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6
Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 modeli, gündəlik istifadə üçün ideal, yüngül və daşıması rahat noutbukdur. Sürətli prosessor və geniş ekran işləri və əyləncəni daha rahat edir.
Oxşar məhsullar
| Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 çıxar | HP 250 G10 (8A5C7EA) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook L1504FA-BQ1966 (90NB0ZR2-M035V0) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Aspire A3SP14-31PT-32M6 çıxar | HP 250 G10 (8A5C7EA) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook L1504FA-BQ1966 (90NB0ZR2-M035V0) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 899,00 ₼ | 899,00 ₼ | 999,00 ₼ | 799,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.070,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i3 N305 | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i7-13620H | AMD Ryzen™3-7320U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ 5 120U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 12GB DDR4 | 12GB DDR4 |
| Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 14" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |


















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.