Yeni
ACER ASPIRE LITE AL16-52P-59QU (NX.J2SEM.003)
999,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
ACER ASPIRE LITE AL16-52P-59QU (NX.J2SEM.003) çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1860 (90NB10J2-M02DS0) çıxar | Asus Vivobook A1502VA-BQ530 çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Acer Aspire 15 A15-51M-56A1 (NX.KXTEM.004) çıxar | Acer Aspire 3 A315-24P-R490 (NX.KDEER.00E) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ACER ASPIRE LITE AL16-52P-59QU (NX.J2SEM.003) çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1860 (90NB10J2-M02DS0) çıxar | Asus Vivobook A1502VA-BQ530 çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Acer Aspire 15 A15-51M-56A1 (NX.KXTEM.004) çıxar | Acer Aspire 3 A315-24P-R490 (NX.KDEER.00E) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 999,00 ₼ | 899,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.030,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 850,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-120U | AMD Ryzen 5 -7520U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR 5 | 8GB DDR 5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.