Prosessor | Intel Celeron N5100 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 64 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Chrome OS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001)
Acer Chromebook CB314-3H-C41F, performans, portativlik və funksionallığı bir araya gətirən etibarlı bir seçimdir.
333,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Acer Chromebook CB314-3H-C41F gündəlik istifadə üçün ideal bir noutbukdur. 14 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı ilə aydın və canlı görüntülər təqdim edir.
Intel Celeron N5100 prosessoru və 8 GB LPDDR4X RAM ilə sürətli və səmərəli performans təmin edir. 64 GB eMMC yaddaşı ilə fayllarınızı və tətbiqlərinizi rahatlıqla saxlaya bilərsiniz.
İnteqrasiya olunmuş Intel UHD Graphics qrafik kartı gündəlik qrafik tələblərini qarşılayır. Chrome OS əməliyyat sistemi ilə işləyən bu noutbuk, istifadəçilərə sürətli və təhlükəsiz bir təcrübə təqdim edir.
11,5 saatlıq batareya ömrü ilə uzun müddət istifadə imkanı verir. Yüngül və zərif dizaynı ilə hər yerdə rahatlıqla daşıya bilərsiniz.
Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.0 kimi müasir bağlantı imkanları ilə təchiz olunmuşdur. İki USB 3.2 Gen 1 Type-A və iki USB 3.2 Gen 1 Type-C portları ilə müxtəlif cihazlarla asanlıqla əlaqə qurmaq mümkündür.
HD veb kamera və stereo dinamikləri ilə onlayn görüşlər və multimedia istifadəsi üçün əlverişlidir.
Ümumilikdə, Acer Chromebook CB314-3H-C41F, performans, portativlik və funksionallığı bir araya gətirən etibarlı bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Chromebook CB314-3H-C41F (NX.K04AA.001) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | Chuwi Herobook Pro (6935768751410) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 333,00 ₼ | 479,00 ₼ | 399,00 ₼ | 475,00 ₼ | 399,00 ₼ |
Prosessor | Intel Celeron N5100 | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Celeron™ N4500 | Intel Celeron N4020 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 64 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | 14" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.