YeniIntel® Core™ i532 GB DDR5512 GB SSD
Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.00232G)
1.899,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.00232G) çıxar | HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA32G) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.00232G) çıxar | HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA32G) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.899,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 2.020,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.720,00 ₼ | 1.777,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™i5-13420H | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i5-12450HX |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 | 32GB DDR4 | 32 GB DDR5 | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 | 20GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | SVA matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.