Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005)
Acer Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i7-13620H və Video kart: GeForce RTX 4050 6GB
2.399,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Acer Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) noutbuku, performans və oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i7-13620H prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 qrafik kartı ilə ən tələbkar oyunlar və qrafik əsaslı proqramlarda yüksək performans təmin edir. 16 GB DDR5 RAM və 512 GB PCIe NVMe SSD yaddaş ilə sürətli əməliyyatlar və geniş saxlama imkanı verir. 15.6 düymlük FHD IPS ekranı, 144 Hz təzələnmə tezliyi və 45% NTSC rəng gamutuyla təmiz və axıcı görüntü təqdim edir. 8 saata qədər batareya ömrü, rahat istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | ASUS TUF FX507VU-LP338 (ASUS TUF FX507VU-LP338) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Nitro V 15 ANV15-51-76ER (NH.QNBEM.005) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | ASUS TUF FX507VU-LP338 (ASUS TUF FX507VU-LP338) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.399,00 ₼ | 2.250,00 ₼ | 2.599,00 ₼ | 2.369,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7-13650HX | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.