Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Nitro V 15 ANV15-51-789J
Oyunçular üçün mükəmməl seçimdir. 15.6 düymlük ekran, güclü prosessor və qrafik kartı ilə yüksək keyfiyyətli oyun təcrübəsi təmin edir.
2.699,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oyunçular üçün mükəmməl seçimdir. 15.6 düymlük ekran, güclü prosessor və qrafik kartı ilə yüksək keyfiyyətli oyun təcrübəsi təmin edir.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Acer Nitro V 15 ANV15-51-789J çıxar | ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Acer Nitro V 15 ANV15-51-789J çıxar | ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.699,00 ₼ | 2.799,00 ₼ | 2.599,00 ₼ | 2.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™Ultra 9- 185H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i7-13650HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 2 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | OLED | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.