Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B)
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) noutbuku güclü grafik və sürətli performansı ilə oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Əla ekran keyfiyyəti ilə oyunlarınızı daha canlı hiss edin.
1.850,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oyun noutbuku Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) Prosessor AMD Ryzen 5-7535HS | RAM 16GB DDR5 | SSD 512 GB | RTX 4050 6GB | OS Windows 11 | Ekranın 15.6″ FHD 144 Hz
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZC-ES53 (90NR0GW1-M007J0) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-51H9 (NH.QN8AA.006) çıxar | Asus TUF Gaming A15 FA506NCR-WH71 (90NR0JV7-M006Y0) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.850,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-13420H | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel® Core™ i5-12450HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.