Oyun noutbuku Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) Prosessor AMD Ryzen 5-7535HS | RAM 16GB DDR5 | SSD 512 GB | RTX 4050 6GB | OS Windows 11 | Ekranın 15.6″ FHD 144 Hz
Müvəqqəti bitib
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B)
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) noutbuku güclü grafik və sürətli performansı ilə oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Əla ekran keyfiyyəti ilə oyunlarınızı daha canlı hiss edin.
Oxşar məhsullar
| Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar | Asus Tuf Gaming FA707NU-DS53-CA (90NR0EF5-M007R0) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | HP VICTUS 16-R1029nia (A92QPEA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar | Asus Tuf Gaming FA707NU-DS53-CA (90NR0EF5-M007R0) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | HP VICTUS 16-R1029nia (A92QPEA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.850,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.970,00 ₼ | 1.780,00 ₼ | 1.999,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS | AMD Ryzen™7-7445HS | AMD Ryzen™5-7535HS | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™ i5-14450HX |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 Home |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 15.6" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |






















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.