Prosessor | Apple M1 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560×1600) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A)
Apple MacBook Air (MGN93LL/A) – M1 çipi, 13.3 düymlük Retina ekran və uzun batareya ömrü ilə güclü və yüngül noutbuk.
1.599,00 ₼
Mövcudluğu: var
Apple MacBook Air (MGN93LL/A) modeli, Apple-ın M1 çipi ilə təchiz edilmiş 13.3 düymlük Retina displeyə malik noutbukdur. Bu model, 8 nüvəli CPU və 7 nüvəli GPU ilə yüksək performans təmin edir. 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ekranı ilə canlı və dəqiq rənglər təqdim edir. 8 GB birləşdirilmiş yaddaş və 256 GB SSD yaddaşı ilə sürətli və səmərəli işləmə imkanı verir. Ekranın 400 nit parlaqlığı və True Tone texnologiyası ilə gözlərinizin rahatlığını təmin edir. Bu noutbuk, incə və yüngül dizaynı ilə asan daşınabilirlik və uzun batareya ömrü ilə gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.599,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.749,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.799,00 ₼ |
Prosessor | Apple M1 | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Apple M1 GPU | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | MacOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 13.3" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560x1600) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.