Prosessor | Intel® Core™i7-13650HX |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560×1600) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus ROG STRIX G16 G614JU-IS76 (90NR0CC1-M00CC0)
Asus ROG Strix G16 G614JU-IS76 ən son oyunları və yüksək performans tələb edən tətbiqləri idarə edə bilən güclü bir oyun noutbukudur.
3.190,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Asus ROG Strix G16 G614JU-IS76 ən son oyunları və yüksək performans tələb edən tətbiqləri idarə edə bilən güclü bir oyun noutbukudur. Bu model Intel® Core™ i7-13650HX prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB videokartı ilə təchiz olunmuşdur. 32 GB DDR5 RAM və 1 TB SSD yaddaş təmin edir. 16 düymlük 2K (2560×1600) IPS ekranı 165Hz tezliyə malikdir və dəqiq görüntü verir. Bu cihaz, Windows 11 Home əməliyyat sistemi və 1 il zəmanət ilə gəlir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus ROG STRIX G16 G614JU-IS76 (90NR0CC1-M00CC0) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | Asus ROG STRIX G16 G614JU-IS76 (90NR0CC1-M00CC0) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 3.190,00 ₼ | 3.090,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™i7-13650HX | Intel® Core™i7-14700HX | |
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | |
Ekranın dioqanalı | 16" | 16" | |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560x1600) | FHD (1920x1080) | |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.