Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040)
<ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) AMD Ryzen™ 7 7435HS prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 4050 qrafika kartı ilə yüksək performans və 144Hz FHD ekranlı oyun və iş üçün ideal noutbukdur.
2.150,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) modeli, yüksək performanslı oyun və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mükəmməl bir noutbukdur. AMD Ryzen™ 7 7435HS prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 qrafik kartı ilə təchiz olunmuş bu model, yüksək keyfiyyətli 1080p oyun təcrübəsi və sürətli işləmə üçün idealdır.
16GB DDR5 RAM və 512GB SSD yaddaş ilə verilən geniş saxlama sahəsi, tətbiqlərin və oyunların sürətli yüklənməsini təmin edir. Ekran 15.6 düymlük FHD IPS paneldir və 144Hz yeniləmə sürəti ilə oyunlarda daha axıcı vizual təcrübə təqdim edir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk həm oyunçular, həm də iş üçün istifadəçilər üçün mükəmməl bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | Acer Nitro V15 ANV15-51-79G2 (NH.QQEEM.002) çıxar | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.150,00 ₼ | 2.345,00 ₼ | 2.150,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™Ultra 7-155H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 120 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.