Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus TUF F15 FX507VI-F15.i74070 (90NR0FH7-M006D0)
Asus TUF F15 FX507VI-F15.i74070, yüksək performans tələb edən oyunlar və ağır iş yükü üçün nəzərdə tutulmuşdur. Prosessor: Intel® Core™ i7-13620H
2.688,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus TUF F15 FX507VI-F15.i74070 (90NR0FH7-M006D0), yüksək performans tələb edən oyunlar və ağır iş yükü üçün hazırlanmış güclü bir oyun noutbukudur. Intel® Core™ i7-13620H prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB videokartı ilə təchiz olunmuşdur, bu da ən son oyunları yüksək detallarla oynamağa imkan verir. 16GB DDR5 RAM və 1TB SSD yaddaşı ilə sürətli işləmə və geniş yaddaş təklif edir. 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı 144Hz tezliyə malikdir, bu da axıcı görüntü təcrübəsi təqdim edir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus TUF F15 FX507VI-F15.i74070 (90NR0FH7-M006D0) çıxar | ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | Asus TUF F15 FX507W-LP148 (90NR0BV7-M00AA0) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Asus TUF F15 FX507VI-F15.i74070 (90NR0FH7-M006D0) çıxar | ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | Asus TUF F15 FX507W-LP148 (90NR0BV7-M00AA0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.688,00 ₼ | 2.780,00 ₼ | 2.730,00 ₼ | 2.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i9-13900H | Intel® Core™ i7-13650HX | Intel Core i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 16" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 120 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.