YeniIntel® Core™ i516 GB DDR5512GB SSD
Asus TUF F16 FX608JHR-RV088 (90NR0NA1-M004U0)
2.395,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus TUF F16 FX608JHR-RV088 (90NR0NA1-M004U0) çıxar | Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 (21SRS0LQ00) çıxar | Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (21SXS0N500) çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | Asus TUF F16 FX608JHR-RV088 (90NR0NA1-M004U0) çıxar | Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 (21SRS0LQ00) çıxar | Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (21SXS0N500) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.395,00 ₼ | 2.400,00 ₼ | 2.450,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-14450HX | Intel® Core™ Ultra 7 255H | Intel® Core™ Ultra 7 255H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16 GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | 14" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.