Prosessor Core™i5-12500H | RAM 16GB DDR4 | SSD 512GB | RTX 3050 4GB | OS FreeDOS | Ekran 17.3″ FHD (1920×1080) IPS 144 Hz
Endirim
Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M00540)
Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 – 17.3 düymlük FHD ekranı, Intel Core i5-12500H prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 3050 qrafikası ilə güclü oyun noutbuku.”
1.840,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M00540) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | ACER NITRO V-15 ANV15-51-51A4 (NH.QNCEM.00E) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS00LXRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M00540) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | ACER NITRO V-15 ANV15-51-51A4 (NH.QNCEM.00E) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS00LXRM) çıxar |
Şəkil | |||||
Qiymət | 1.840,00 ₼ | 1.970,00 ₼ | 1.780,00 ₼ | 1.700,00 ₼ | 1.780,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-12500H | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™ i5-12600HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 24GB DD5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 17.3" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.