YeniIntel® Core™ i532GB DDR4512 GB SSD
Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G)
1.799,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.799,00 ₼ | 1.720,00 ₼ | 1.777,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.720,00 ₼ | 1.899,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i5-12450HX | Intel® Core™ i5-12450H | Intel® Core i7-13620H | Intel® Core i5-13420H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 | 20GB DDR5 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 | 32GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 16″ | 15.6" | 16" | |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) |
| Ekran növü | IPS matris | SVA matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.