YeniAMD Ryzen™ 732 GB DDR5512 GB SSD
Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G)
2.020,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.020,00 ₼ | 1.899,00 ₼ | 1.899,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ Core i7-1355U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 | 32GB DDR5 | 32GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 16" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |

















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.