YeniIntel® Core™ i712GB DDR4512 GB SSD
ASUS VIVOBOOK 14 X1404VA-İ712512 (90NB10I1-M016A0)
1.200,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS VIVOBOOK 14 X1404VA-İ712512 (90NB10I1-M016A0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA16) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-585) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS VIVOBOOK 14 X1404VA-İ712512 (90NB10I1-M016A0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA16) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-585) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.200,00 ₼ | 1.300,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.230,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ 5 210H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core i5-13420H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 32GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 14" | 15.3" | 15.6" | 15.6" | 16″ |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
| Kontrast nisbəti | |||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
| Funksiyalar | |||||
| Çap texnologiyası | |||||
| Çap rəngi | |||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Display | |||||
| Bağlantılar | |||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.