Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 (90NB10J1-M019T0)
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 noutbuku tədris və iş üçün nəzərdə tutulmuşdur. Intel Core i5-1335U prosessoru, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD
1.250,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047: Şık və Güclü Noutbuk
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047, tədris və iş üçün nəzərdə tutulmuş güclü və zərif bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i5-1335U prosessoru ilə təchiz edilmişdir və gündəlik istifadədə yüksək performans təmin edir.
Prosessor və Performans
Noutbuk Intel Core i5-1335U prosessoru ilə təchiz edilmişdir. Bu prosessorun 10 nüvəsi var və maksimal sürəti 4.6 GHz-dir. Bu da gündəlik işlər, tədris və çoxlu tapşırıq rejimi üçün ideal seçimdir.
Yaddaş və Saxlama
Noutbuk 16GB DDR4 RAM ilə təchiz olunmuşdur. 512GB SSD isə sürətli yükləmə və geniş saxlama sahəsi təmin edir.
Ekran və Qrafika
15.6 düymlük FHD (1920×1080) antirefleks ekranı ilə ASUS Vivobook 15 parlaq və dəqiq görüntülər təmin edir. Intel Iris Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə multimedia təcrübəniz daha zəngin olacaq.
Şəbəkə və Bağlantı İmkanları
Noutbuk Wi-Fi və Bluetooth ilə təchiz edilmişdir. Bu da sürətli və stabil simsiz əlaqə təmin edir. Ethernet bağlantısı isə mövcud deyil.
Bağlantı və Portlar
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 geniş port seçimləri ilə gəlir. Buraya 4x USB port, HDMI çıxışı daxildir. Bu portlar cihazlarınızı rahatlıqla qoşmağa imkan verir.
Audio və Daxili Cihazlar
Noutbuk 1280×720 HD kamera ilə təchiz olunmuşdur və keyfiyyətli video zənglər təmin edir. Eyni zamanda noutbukda klaviaturanın ada şəklində düymələri istifadə rahatlığını artırır.
Fiziki Xüsusiyyətlər və Dizayn
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 göz oxşayan göy rəngdə dizayna malikdir. Noutbukun çəkisi cəmi 1.7 kq-dır, bu da onu asanlıqla daşına bilən edir. Ölçüləri isə 359.7 x 232.5 x 17.9 mm-dir.
Nəticə
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047, güclü prosessoru, geniş yaddaş və saxlama imkanları ilə tədris və iş üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk zərif dizaynı və yüksək performansı ilə gündəlik istifadədə mükəmməl təcrübə təklif edir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 (90NB10J1-M019T0) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook 15 A1504VA-BQ1047 (90NB10J1-M019T0) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.250,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.199,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.