Prosessor | Intel® Core™i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360 (90NB1021-M00J10)
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360 noutbuku gündəlik istifadə və ofis işləri üçün nəzərdə tutulub. Intel Core i5-1235U prosessor, 1 TB SSD, 16GB DDR4 RAM
1.169,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360: Portativ və Yüksək Performanslı Noutbuk
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360, gündəlik istifadə və ofis işləri üçün ideal olan güclü və portativ bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i5-1235U prosessoru və 16GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz edilmişdir, bu da yüksək məhsuldarlıq təmin edir.
Geniş və Parlaq Ekran
Noutbuk 15.6 düymlük IPS matrisli ekran ilə təchiz olunub. 1920×1080 qətnamə və 250 nit parlaqlığı ilə dəqiq və aydın görüntülər təmin edir. Mat örtük işıq əksini azaldaraq uzunmüddətli istifadədə gözləri qoruyur.
Güclü Prosessor və Performans
Intel Core i5-1235U prosessoru, 10 nüvə və 12 iş teli ilə təchiz edilmişdir, bu da onu çox tapşırıq rejimində yüksək məhsuldarlıq üçün ideal edir. Maksimum sürəti 4.4 GHz olan bu prosessor həm iş, həm də əyləncə üçün kifayət qədər güclüdür.
Yaddaş və Saxlama İmkanları
Noutbuk 16GB DDR4 yaddaş ilə təchiz olunub və bu yaddaş maksimum artırıla bilməz. 1TB SSD ilə geniş saxlama və sürətli yükləmə təmin edir.
Qrafika və Multimediya Təcrübəsi
Intel Iris Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk multimedia təcrübəsini zənginləşdirir. 720p HD kamera video zənglər üçün yüksək keyfiyyət təqdim edir.
Bağlantı və Portlar
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360 geniş port seçimləri ilə gəlir. Buraya 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), HDMI çıxışı daxildir. Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.3 texnologiyaları ilə sürətli və stabil şəbəkə bağlantısı təmin olunur.
Yüngül və Zərif Dizayn
Noutbuk şık mavi rəngdə və yalnız 1.7 kq çəkidədir, bu da onu gündəlik daşınma üçün ideal edir. 359.7 x 233.8 x 19 mm ölçüləri ilə kompakt və portativdir.
Nəticə
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360, güclü prosessoru, geniş yaddaş və saxlama imkanları ilə gündəlik işlər və əyləncə üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk yüksək performans və zərif dizaynı ilə fərqlənir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360 (90NB1021-M00J10) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook 15 A1504ZA-BQ360 (90NB1021-M00J10) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.169,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 1.120,00 ₼ | 1.145,00 ₼ | 1.238,00 ₼ | 1.340,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.