Prosessor | Intel® Core™ i5-12500H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2471 (90NB0VX1-M034P0)
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal bir seçimdir.
1.120,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal bir seçimdir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı ilə aydın və geniş baxış bucağı təmin edir.
Intel® Core™ i5-12500H prosessoru və 16GB DDR4 operativ yaddaşı ilə çoxlu tətbiqləri eyni anda işlətmək mümkündür.
512GB SSD yaddaşı sürətli məlumat ötürülməsi və kifayət qədər saxlama sahəsi təqdim edir.
Intel UHD Graphics qrafik kartı ilə vizual işlərdə yüksək performans əldə edilir.
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçdikləri əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir.
1 il zəmanət ilə təmin olunan Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2271 (90NB0VX1-M034P0) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2471 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-M00R00) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2471 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-M00R00) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.120,00 ₼ | 1.260,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.060,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 1.145,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-12500H | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5- 1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.