Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30)
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
1.115,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.115,00 ₼ | 950,00 ₼ | 979,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.