Yeni
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1860 (90NB10J2-M02DS0)
899,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1860 (90NB10J2-M02DS0) çıxar | Asus Vivobook A1502VA-BQ530 çıxar | ASUS F1504VA-NJ3605 (90NB10J2-M04100) çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (82H801QYRK) çıxar | MSI MODERN 15 F13MG (9S7-15S122-450) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1860 (90NB10J2-M02DS0) çıxar | Asus Vivobook A1502VA-BQ530 çıxar | ASUS F1504VA-NJ3605 (90NB10J2-M04100) çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (82H801QYRK) çıxar | MSI MODERN 15 F13MG (9S7-15S122-450) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 899,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 780,00 ₼ | 1.030,00 ₼ | 750,00 ₼ | 750,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™i5-1135G7| | Intel® Core™ i3-1315U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD+1 TB HDD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA GeForce MX350 2GB | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.