YeniIntel® Core™ i716GB DDR4512GB SSD
ASUS VIVOBOOK 16 F1605VA-WS74 (90NB10N3-M001AV0)
1.420,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS VIVOBOOK 16 F1605VA-WS74 (90NB10N3-M001AV0) çıxar | HP ProBook 4 G1i 16 (B39XBAT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS24) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA32) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS VIVOBOOK 16 F1605VA-WS74 (90NB10N3-M001AV0) çıxar | HP ProBook 4 G1i 16 (B39XBAT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS24) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA32) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.420,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.300,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ 5 210H | Intel® Core™ 5 210H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™i5-1235U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 24GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Yaddaş | 512GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | 15.3" | 15.3" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |


















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.