Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0)
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002, şık dizaynı və yüksək performansı ilə iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
1.080,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0), güclü AMD Ryzen™ 5 7530U prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə sorunsuz bir performans təqdim edir. 512 GB SSD yaddaşı ilə daha sürətli yüklənmə və məlumatlara daha sürətli çatma imkanı verir, bu da daha səmərəli bir iş təcrübəsi təmin edir. 16 düymlük WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük ekranı, IPS matris texnologiyası ilə geniş baxış bucaqları və aydın görüntü keyfiyyəti təqdim edir. 60 Hz ekran tezliyi, gündəlik istifadə və ofis işləri üçün idealdır. AMD Radeon™ Graphics qrafika kartı, əsas qrafik tələbləri rahatlıqla qarşılayacaq dərəcədə performans təqdim edir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemi qurma imkanı verir. Yüksək performans və geniş ekranı ilə həm iş, həm də multimedia istifadəsi üçün mükəmməl seçimdir. 1 illik zəmanət ilə təklif olunur.
Oxşar məhsullar
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.080,00 ₼ | 950,00 ₼ | 898,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.