Prosessor | Intel® Core™ i7-150U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140)
ASUS VivoBook 16X F1605VAP-DS74, müasir dizaynı və yüksək performansı ilə gündəlik işlər və əyləncə üçün ideal bir noutbukdur.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Noutbuk, Intel® Core™ i7-150U prosessoru və 16 GB DDR4 RAM ilə təchiz olunub,
bu da çoxlu tapşırıqları eyni anda rahatlıqla yerinə yetirməyə imkan verir. 1 TB SSD yaddaşı isə
sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təmin edir.
Qrafik tərəfdə, Intel® Iris® Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə təchiz edilmişdir ki,
bu da gündəlik qrafik işləri və multimedia istifadəsi üçün idealdır. Noutbuk Windows 11 Home
əməliyyat sistemi ilə işləyir və 1 il zəmanət ilə təmin edilir.
Şık Indie Black rəngində təqdim olunan bu model, həm performans, həm də estetik baxımdan
istifadəçilərin tələblərini qarşılayır.
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.340,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.599,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.