Prosessor | Intel® Core™ i7-150U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140)
ASUS VivoBook 16X F1605VAP-DS74, müasir dizaynı və yüksək performansı ilə gündəlik işlər və əyləncə üçün ideal bir noutbukdur.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Noutbuk, Intel® Core™ i7-150U prosessoru və 16 GB DDR4 RAM ilə təchiz olunub,
bu da çoxlu tapşırıqları eyni anda rahatlıqla yerinə yetirməyə imkan verir. 1 TB SSD yaddaşı isə
sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təmin edir.
Qrafik tərəfdə, Intel® Iris® Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə təchiz edilmişdir ki,
bu da gündəlik qrafik işləri və multimedia istifadəsi üçün idealdır. Noutbuk Windows 11 Home
əməliyyat sistemi ilə işləyir və 1 il zəmanət ilə təmin edilir.
Şık Indie Black rəngində təqdim olunan bu model, həm performans, həm də estetik baxımdan
istifadəçilərin tələblərini qarşılayır.
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 16X F1605VAP-DS74 (90NB13W3-M00140) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.429,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.