Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0)
ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 noutbuku gündəlik istifadə və iş üçün balanslaşdırılmış performans təklif edir.
1.149,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 noutbuku gündəlik istifadə və iş üçün balanslaşdırılmış performans təklif edir.
13-cü nəsil Intel® Core™ i5-1335U prosessoru ilə təchiz olunmuş bu model, etibarlı və sürətli işləmə imkanları təqdim edir.
16 GB DDR4 operativ yaddaş multitapşırıqlı işləri rahatlıqla yerinə yetirməyə imkan verir,
512 GB SSD yaddaş isə həm sürətli fayl ötürməsi, həm də geniş saxlama sahəsi ilə seçilir.
15.6 düymlük IPS matris ekrana malik noutbuk Full HD (1920×1080) qətnamə ilə görüntüləri aydın və təbii şəkildə təqdim edir.
60 Hz yeniləmə tezliyi isə gündəlik istifadə üçün kifayət qədər rahatlıq yaradır.
Sensor funksiyası olmasa da, ekranın mat səthi işıqlı mühitlərdə istifadə zamanı əks olunmaları minimuma endirir.
Əlavə olaraq, modeldə daxili veb-kamera mövcuddur, bu da onlayn görüşlər və videozənglər üçün əlverişli şərait yaradır.
Əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə təqdim olunan noutbuk, istifadəçiyə öz istəklərinə uyğun sistem quraşdırmaq azadlığı verir.
ASUS bu modeli 1 illik rəsmi zəmanətlə təqdim edir.
Oxşar məhsullar
ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.149,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.325,00 ₼ | 950,00 ₼ | 950,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5 -7520U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.