YeniIntel® Core™ i516 GB DDR4512 GB SSD
ASUS Vivobook A1504VA-NJ1976 (90NB10J2-M02FJ0)
ASUS Vivobook A1504VA-NJ1976(90NB10J2-M02FJ0): Intel Core i5-1334U, 16GB RAM və 512GB SSD ilə iş və yüngül oyunlar üçün ideal noutbuk. FHD IPS ekran, sürətli performans.
1.160,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS Vivobook A1504VA-NJ1976 (90NB10J2-M02FJ0) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Vivobook A1504VA-NJ1976 (90NB10J2-M02FJ0) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.160,00 ₼ | 1.255,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.160,00 ₼ | 1.200,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core i5-210H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 24 GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.