Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7520U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0)
Asus Vivobook E1504FA-L1013W, yüksək performansı və şık dizaynı ilə gündəlik işlər və multimedya istifadəsi üçün mükəmməl bir noutbukdur.
1.218,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0), gündəlik işlər və ofis tətbiqləri üçün ideal olan bir dizüstü kompüterdir. Güclü AMD Ryzen™ 5 7520U prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə sorunsuz çoxlu tapşırıqları yerinə yetirə biləcək performans təqdim edir. 512 GB SSD yaddaşı sayəsində məlumatlara sürətli giriş təmin edilir və əməliyyat sisteminin sürətli işləməsi mümkün olur. 15.6 düymlük FHD (1920×1080) OLED ekranı, canlı rənglər və yüksək görüntü keyfiyyəti ilə istifadəçilərə gözəl vizual təcrübə təqdim edir. 60 Hz ekran tezliyi, gündəlik istifadə və multimedya izləmə üçün kifayət qədər yaxşıdır. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemini qurma imkanı verir. Yüksək performansı, kompakt dizaynı və güclü ekranı ilə iş və əyləncə üçün mükəmməl seçimdir. 1 illik zəmanət ilə təmin edilir.
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.218,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.199,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7520U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.