Prosessor | Intel® Core™ i3-N305 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook Go E1504GA-BQ192 (90NB0ZT1-M00XC0)
<ASUS Vivobook Go E1504GA-BQ192 (90NB0ZT1-M00XC0) gündəlik işlər və təhsil üçün ideal, portativ və funksional noutbukdur
835,60 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook Go E1504GA-BQ192 gündəlik işlər və təhsil üçün nəzərdə tutulmuş yüngül və funksional noutbukdur.
O, 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da yüksək görüntü keyfiyyəti və geniş baxış
bucaqları təqdim edir. AMD Radeon Graphics ilə dəstəklənən qrafik performansı yüngül multimedia işləri üçün uyğundur.
Noutbuk Intel Core i3-N305 prosessoruna və 8GB DDR4 operativ yaddaşa malikdir ki, bu da gündəlik ofis işləri,
veb-sərgüzəştlər və tətbiqlər arasında rahat keçid üçün kifayət edir. 256 GB SSD yaddaş sürətli yükləmə vaxtları və
kifayət qədər saxlama yeri təmin edir.
Sensor ekran dəstəklənməsə də, cihazın anti-parlaq səthi iş mühitlərində daha rahat görüntü təqdim edir. Noutbuk
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, bu da istifadəçiyə öz seçimlərinə uyğun əməliyyat sistemi quraşdırmaq imkanı verir.
ASUS Vivobook Go portativliyi, 1 illik zəmanəti və əsas ehtiyaclar üçün optimallaşdırılmış xüsusiyyətləri ilə tələbələr və ofis işçiləri
üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook Go E1504GA-BQ192 (90NB0ZT1-M00XC0) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook Go E1504GA-BQ192 (90NB0ZT1-M00XC0) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 835,60 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 979,00 ₼ | 999,00 ₼ | 750,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i3-N305 | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | AMD Ryzen 3 -7320U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.