Prosessor | Intel® Core™i3-N305 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 128 GB UFS |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31 (90NB0ZT1-M00K50)
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31 noutbuku gündəlik istifadə və səyahət üçün nəzərdə tutulub. Intel Core i3-N305 prosessor, 8GB DDR4 RAM, 128 GB UFS daxili yaddaş.
699,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31: Yüngül və Portativ Noutbuk
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31, gündəlik istifadə və səyahət üçün nəzərdə tutulmuş güclü və yüngül bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i3-N305 prosessoru və 8GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz edilmişdir, bu da effektiv performans təmin edir.
Geniş Ekran və Aydın Görüntü
Noutbuk 15.6 düymlük FHD (1920×1080) ekranı ilə təchiz olunmuşdur. 16:9 aspekt nisbəti və 250 nit parlaqlıq ilə parlaq və canlı görüntülər təqdim edir. Ekranın 84% ekran-gövdə nisbəti geniş görüntü sahəsi təmin edir.
Effektiv Prosessor və İnteqrasiyalı Qrafika
Intel Core i3-N305 prosessoru, 8 nüvəsi və maksimal 3.8 GHz sürəti ilə gündəlik işlər üçün effektiv performans təklif edir. Intel UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə multimedia təcrübəniz daha zəngin olacaq.
Yaddaş və Saxlama İmkanları
Noutbuk 8GB DDR4 yaddaşa malikdir və sürətli iş axını təmin edir. Saxlama üçün 128GB UFS 2.1 təklif olunur, bu da sürətli saxlama və yükləmə təmin edir.
Bağlantı və Portlar
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31 müxtəlif portlarla təchiz olunub. Buraya USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4, və 3.5mm audio jack daxildir. Eyni zamanda Wi-Fi 5 və Bluetooth 5.1 dəstəyi mövcuddur.
Batareya və Uzunmüddətli İstifadə
Noutbuk 42Wh batareyaya malikdir və bu batareya ilə uzunmüddətli istifadəni təmin edir. 45W AC adapteri ilə sürətli enerji yükləmək mümkündür.
Yüngül və Gözoxşayan Dizayn
Göz oxşayan dizaynı ilə Vivobook GO E1504GA-WS31 yalnız 1.63 kg çəkidədir və asanlıqla daşınır. Cihazın ölçüləri 36.03 x 23.25 x 1.79 cm təşkil edir, bu da onu portativ və kompakt edir.
Əlavə Xüsusiyyətlər və Təhlükəsizlik
Noutbukda 720p HD kamera mövcuddur və məxfilik pərdəsi ilə təmin olunub. Eyni zamanda Trusted Platform Module (TPM) ilə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri təklif edir.
Nəticə
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31, güclü prosessoru, portativ dizaynı və çoxsaylı bağlantı imkanları ilə gündəlik işlər və səyahət üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk zərif və praktiki həlləri ilə fərqlənir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31 (90NB0ZT1-M00K50) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook GO E1504GA-WS31 (90NB0ZT1-M00K50) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 699,00 ₼ | 760,00 ₼ | 795,00 ₼ | 689,00 ₼ | 589,00 ₼ | 790,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-N305 | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i3-1215U | AMD Athlon™ Silver 7120U | Intel® Core™ i3-1315U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 128 GB UFS | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.