Prosessor | Intel® Core™i3-N305 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS36 (90NBOZT2-M00ZZ0)
“ASUS Vivobook GO E1504GA-WS36 Intel® Core™ i3 prosessoru, 8GB RAM və FHD IPS ekran ilə gündəlik istifadə üçün ideal, sürətli və etibarlı bir noutbukdur.”
699,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS36, gündəlik işlər və təhsil üçün ideal seçimdir. Bu model, Intel® Core™ i3-N305 prosessoru ilə təchiz edilmişdir, bu da sürətli və etibarlı performans təmin edir. 8 GB DDR4 operativ yaddaşı və 256 GB SSD yaddaşı ilə həm çoxtapşırıqlı işləməni asanlaşdırır, həm də kifayət qədər yaddaş sahəsi təqdim edir.
15.6 düymlük Full HD IPS ekranı yüksək dəqiqlik və rəng keyfiyyəti təklif edir, anti-əks olunma xüsusiyyəti isə uzun müddətli istifadədə göz yorğunluğunu azaldır. Intel UHD qrafikası gündəlik multimedia ehtiyaclarını qarşılayır. Noutbuk, Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gəlir və müasir xüsusiyyətlərə çıxışı təmin edir.
720p HD kameraya malikdir və məxfilik üçün kamera qapağı ilə təchiz olunub. Noutbuk, həmçinin Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.3 bağlantısı ilə ən son texnologiyaları dəstəkləyir. 42 Wh batareyası yüngül səyahətlər üçün kifayət qədər davamlılıq təmin edir. ASUS Vivobook GO, MIL-STD 810H hərbi standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır ki, bu da onun davamlılığını artırır.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook GO E1504GA-WS36 (90NBOZT2-M00ZZ0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook GO E1504GA-WS36 (90NBOZT2-M00ZZ0) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 699,00 ₼ | 790,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ | 899,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-N305 | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.