Prosessor | Intel Celeron N4500 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0)
ASUS Vivobook GO R522KA-BR742 (90NB0UJ5-M012B0) gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur.
578,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS Vivobook GO R522KA-BR742 (90NB0UJ5-M012B0) gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur. Intel Celeron N4500 prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə təchiz olunmuş bu cihaz, gündəlik işlərinizi səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə imkan verir.
512 GB SSD yaddaşı sayəsində məlumatlarınızın sürətli yüklənməsi və saxlanması təmin edilir. 15.6 düymlük HD (1366 x 768) TN matris ekranı, 60 Hz tezliklə, aydın və keyfiyyətli görüntü təqdim edir. Mat ekran səthi isə əks olunmaları azaldaraq göz yorğunluğunu minimuma endirir.
Intel® UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası gündəlik multimedia tələblərinizi qarşılayır. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz istədikləri əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
1 illik zəmanət və quraşdırılmış kamera ilə təchiz olunmuş ASUS Vivobook GO R522KA-BR742, həm iş, həm də təhsil məqsədləri üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 578,00 ₼ | 479,00 ₼ | 669,00 ₼ | 399,00 ₼ | 725,00 ₼ | 745,00 ₼ |
Prosessor | Intel Celeron N4500 | Intel Pentium® N6000 | Intel Processor N200 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-N305 | Intel® Core™ i3-1215U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 320 GB SSD | 256 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 17.3" | 14" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.