Prosessor | Intel Pentium® N6000 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 320 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Hədiyyə | Çanta, mouse və mousepad hədiyyə |
ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0)
. Bu noutbuk, kompakt dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə həm evdə, həm də yolda istifadə üçün idealdır.
479,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) noutbuku tələbələr və gündəlik istifadəçilər üçün mükəmməl bir seçimdir. Intel Pentium® N6000 prosessoru ilə təchiz olunmuş bu cihaz, sürətli və səmərəli performans təqdim edir. 4GB DDR4 operativ yaddaş və 320 GB SSD daxili yaddaş, istifadəçilərə yaxşı sürət və genişlənmə imkanı yaradır.
14 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı, parlaq və canlı rənglər təqdim edərək vizual təcrübəni yüksək səviyyəyə qaldırır. 60 Hz ekran tezliyi ilə rahat hərəkət və aydın görüntü təmin edilir. Intel UHD Graphics inteqrasiya edilmiş qrafik kartı ilə qrafik performansını artırır. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə cihazın istifadəsi asan və intuitivdir.
Kamera və 1 illik zəmanət, cihazın əlavə xüsusiyyətləri arasında yer alır. Bu noutbuk, kompakt dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə həm evdə, həm də yolda istifadə üçün idealdır.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 479,00 ₼ | 669,00 ₼ | 399,00 ₼ | 578,00 ₼ | 475,00 ₼ |
Prosessor | Intel Pentium® N6000 | Intel Processor N200 | Intel Pentium® N6000 | Intel Celeron N4500 | Intel® Celeron™ N4500 |
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 320 GB SSD | 256 GB SSD | 64 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 17.3" | 14" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.