ASUS Vivobook M3604YA-MB106 (90NB11A1-M00440) noutbuku, yüksək performansı ilə diqqət çəkir. Bu model AMD Ryzen 7 7730U prosessoru ilə təchiz edilib, 16 GB DDR4 RAM və 512 GB SSD yaddaş ilə istifadəyə təqdim olunur, bu da sürətli işləmə və çoxlu tapşırıqların eyni anda icrası üçün idealdır. Ekran 16 düym ölçüsündə və WUXGA (1920 x 1200) çözünürlükdədir, IPS matris texnologiyası ilə zəngin rənglər və geniş baxış bucaqları təmin edir. Ekranın 60 Hz tezliyi isə müntəzəm istifadə üçün kifayət edir. AMD Radeon Graphics qrafik kartı ilə əsas qrafik tələbləri rahatlıqla qarşılaya bilərsiniz. Həmçinin, 1 illik zəmanət müddəti ilə təmin olunan bu noutbuk, əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə gəlir, lakin istifadəçi öz istəyi üzrə istənilən əməliyyat sistemini quraşdıra bilər. Kamera funksiyası isə üzləşməli görüşlər və videolar üçün faydalıdır.
ASUS Vivobook M3604YA-MB106 (90NB11A1-M00440)
ASUS Vivobook M3604YA-MB106 (90NB11A1-M00440) noutbuku müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş şık və etibarlı bir cihazdır, gündəlik işlər və əyləncə üçün ideal seçimdir.
1.298,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS Vivobook M3604YA-MB106 (90NB11A1-M00440) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP 250 G10 (8A540EA) çıxar | HP Laptop AI 15-fd2001ci (BM0Q5EA) çıxar | HP Laptop 15-fd1029ci (B5JR2EA) çıxar | HP Laptop 15-fd1030ci (B5JR3EA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Vivobook M3604YA-MB106 (90NB11A1-M00440) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP 250 G10 (8A540EA) çıxar | HP Laptop AI 15-fd2001ci (BM0Q5EA) çıxar | HP Laptop 15-fd1029ci (B5JR2EA) çıxar | HP Laptop 15-fd1030ci (B5JR3EA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.298,00 ₼ | 1.249,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.380,00 ₼ | 1.387,00 ₼ | 1.387,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen 7 7730U | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ i5-1340P | Intel® Core™ Ultra 5 225U | Intel Core i5-1334U | Intel Core 5 120U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Integrated, Intel® Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 16" | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |






















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.