Prosessor | Intel® Core™Ultra 9- 185H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 24GB DD5 |
Yaddaş | 2 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | OLED |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) yüksək performans və vizual keyfiyyəti bir araya gətirən güclü noutbukdur.
2.799,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) yüksək performans və vizual keyfiyyəti bir araya gətirən güclü noutbukdur.
Intel Core Ultra 9 185H prosessoru 16 nüvəli arxitekturası və 5.1 GHz-ə qədər sürəti ilə çoxlu tapşırıqları eyni anda yerinə yetirmək üçün ideal seçimdir.
24 GB DDR5 RAM və 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yaddaşı isə sürətli və geniş məlumat saxlama imkanı təqdim edir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) OLED ekranı 0.2 ms cavab müddəti, 600 nit HDR parlaqlığı və 100% DCI-P3 rəng əhatəsi ilə rənglərin canlı və dəqiq əks olunmasını təmin edir. Pantone sertifikatlı bu ekran, həmçinin VESA DisplayHDR True Black 600 standartına uyğundur.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 qrafik kartı ilə təchiz olunmuş bu model, qrafik intensiv tətbiqlər və oyunlar üçün əla performans göstərir.
Wi-Fi 6E və Bluetooth 5.3 texnologiyaları isə sürətli və sabit əlaqə təmin edir.
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050, həm gündəlik istifadə, həm də peşəkar işlər üçün etibarlı və güclü bir noutbukdur.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.799,00 ₼ | 2.599,00 ₼ | 2.980,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™Ultra 9- 185H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™i7-14700HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 2 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.