Yeni
Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60)
1.200,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.200,00 ₼ | 1.390,00 ₼ | 1.280,00 ₼ | 1.390,00 ₼ | 1.070,00 ₼ | 1.200,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core i5-210H | Intel® Core i5-120 | Intel® Core i7-13620H | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ 5 120U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 12GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 16" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.