Prosessor | Intel® Core™ Ultra 5 226V |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5X |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook S 14 Q423SA-U5512 (90NB15R5-M007Z0)
ASUS Vivobook S 14 Q423SA-U5512 (90NB15R5-M007Z0) balanslaşdırılmış xüsusiyyətləri ilə həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS Vivobook S 14 Q423SA-U5512 (90NB15R5-M007Z0) noutbuku müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş, yüngül və portativ bir cihazdır. 14 mm qalınlığı və 1.3 kq çəkisi ilə bu noutbuk, gündəlik istifadə və səyahətlər üçün idealdır.
Intel Core Ultra 5 226V prosessoru və 16 GB DDR5X operativ yaddaşı ilə yüksək performans təmin edir. 512 GB SSD yaddaşı isə sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təqdim edir. Intel Arc Graphics qrafik kartı ilə təchiz olunmuş bu model, vizual təcrübəni daha da zənginləşdirir.
14 düymlük OLED ekranı, WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük və 60 Hz yeniləmə tezliyi ilə yüksək keyfiyyətli görüntü təqdim edir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gəlir və müasir proqramları tam dəstəkləyir.
1 il zəmanət ilə təqdim olunan bu noutbuk, ASUS-un keyfiyyətini və etibarlılığını əks etdirir. Ümumilikdə, ASUS Vivobook S 14 həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün balanslaşdırılmış və müasir bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook S 14 Q423SA-U5512 (90NB15R5-M007Z0) çıxar | HP Envy 14-FA0013DX (9S1R3UA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook S 14 Q423SA-U5512 (90NB15R5-M007Z0) çıxar | HP Envy 14-FA0013DX (9S1R3UA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ Ultra 5 226V | AMD Ryzen 5 -8640HS | | |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5X | 16GB DDR4 | |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | AMD Radion Graphics | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | |
Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Ekran növü | OLED | IPS matris | |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.