Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2.8K (2880 x 1620) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus VivoBook S K5504VA-MA131W (90NB0ZK3-M00KF0)
ASUS VivoBook S K5504VA-MA131W müasir dizaynı və güclü performansı ilə həm iş, həm də əyləncə üçün ideal bir noutbukdur.
1.819,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS VivoBook S K5504VA-MA131W (90NB0ZK3-M00KF0) güclü və şık bir noutbukdur, həm iş, həm də əyləncə üçün mükəmməl bir seçimdir.
O, Intel® Core™ i5-13500H prosessoru ilə təchiz olunub və çox tapşırıqlı işləri və sürətli performansı təmin edir. 16GB DDR4 RAM və 512GB SSD
yaddaşı ilə istifadəçilərə sürətli yükləmə vaxtları və kifayət qədər saxlama sahəsi təqdim edir.
Noutbuk, 2.8K çözünürlük (2880 x 1620) və 120Hz tezlik ilə möhtəşəm 15.6 düymlük OLED ekrana malikdir, bu da həm iş, həm də media istifadəsi
üçün canlı vizuallar və hamar hərəkətlər təmin edir. Sensorlu ekranı olmasa da, OLED texnologiyası dərin qara rənglər və zəngin rənglər təqdim edir,
bu da məzmun yaradıcılığını və detallı görüntüləri sevənlər üçün idealdır.
Intel® Iris® Xe qrafikası ilə təchiz edilmiş bu noutbuk, gündəlik qrafik tapşırıqları asanlıqla idarə edir. Cihaz FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir
və istifadəçilərə öz seçdikləri əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir. 1 illik zəmanət və inteqrasiya olunmuş kamera ilə ASUS VivoBook S K5504VA
yüksək məhsuldarlıq və multimedia üçün mükəmməl bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook S K5504VA-MA131W (90NB0ZK3-M00KF0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook S K5504VA-MA131W (90NB0ZK3-M00KF0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.819,00 ₼ | 1.749,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.945,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 16" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | 2.8K (2880 x 1620) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.