Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) noutbuku gündəlik istifadə və məhsuldarlıq üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir cihazdır.
13-cü nəsil Intel® Core™ i7-13620H prosessoru və 16 GB DDR4 RAM ilə təchiz olunmuş bu model, çoxsaylı tapşırıqları eyni anda yerinə yetirmək üçün yüksək performans təmin edir.
512 GB SSD yaddaşı sürətli yükləmə və geniş saxlama imkanı təqdim edir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı, geniş baxış bucaqları və canlı rənglər ilə vizual təcrübəni zənginləşdirir.
Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası gündəlik qrafik tələblərini qarşılayır.
Bu model FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, istifadəçilərə öz istədikləri əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0)
Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) noutbuku gündəlik istifadə və məhsuldarlıq üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir cihazdı
1.349,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | LENOVO V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | HP 15-FD0602TU (BQ3U9PA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | LENOVO V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | HP 15-FD0602TU (BQ3U9PA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.349,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.199,00 ₼ | 1.250,00 ₼ | 1.399,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-13620H | AMD Ryzen 5 -7535HS |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.