Prosessor | Intel® Core™i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook X1504VA-NJ725 (90NB10J2-M01E60)
Asus Vivobook X1504VA-NJ725 noutbuku, gündəlik istifadə və tədris üçün nəzərdə tutulmuşdur. Intel Core i3-1315U prosessor, 8GB DDR4 RAM, 512 GB SSD.
899,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Asus Vivobook X1504VA-NJ725: Tədris və İş Üçün İdeal Noutbuk
Asus Vivobook X1504VA-NJ725, gündəlik istifadə və tədris üçün nəzərdə tutulmuş güclü və zərif bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i3-1315U prosessoru və 8GB DDR4 operativ yaddaş ilə təchiz edilmişdir, bu da yüksək məhsuldarlıq təmin edir.
Aydın və Antiblik Ekran
Noutbuk 15.6 düymlük FHD (1920×1080) antirefleks ekranı ilə təchiz olunmuşdur. 60Hz tezliyi və mat örtük işıq əks olunmasını azaldaraq gözləri qoruyur və aydın görüntü təmin edir.
Güclü və Sürətli Prosessor
Intel Core i3-1315U prosessoru, 6 nüvəsi və maksimal 4.5 GHz sürəti ilə tədris və ofis işləri üçün ideal seçimdir. Bu da yüksək məhsuldarlıq və rahat çox tapşırıq rejimi təklif edir.
Yaddaş və Saxlama İmkanları
Noutbuk 8GB DDR4 operativ yaddaş ilə təchiz olunub, bu da effektiv çoxlu tapşırıq işləməsini təmin edir. 512GB SSD ilə geniş saxlama sahəsi və sürətli yükləmə təmin edir.
İnteqrasiyalı Qrafika və Multimedia Təcrübəsi
Intel UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk multimedia təcrübəsini zənginləşdirir. 1280×720 HD kamera video zənglər üçün yüksək keyfiyyət təqdim edir.
Bağlantı və Portlar
Asus Vivobook X1504VA-NJ725 geniş port seçimləri ilə gəlir. Buraya 4x USB port, HDMI çıxışı daxildir. Eyni zamanda Wi-Fi və Bluetooth texnologiyaları ilə stabil və sürətli simsiz əlaqə təmin olunur.
Yüngül və Gözoxşayan Dizayn
Noutbuk şık gümüşü rəngdədir və yalnız 1.7 kq çəkisi ilə gündəlik daşınma üçün idealdır. 359.7 x 232.5 x 17.9 mm ölçüləri ilə kompakt və portativdir.
Nəticə
Asus Vivobook X1504VA-NJ725, güclü prosessoru, geniş yaddaş və saxlama imkanları ilə tədris və iş üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk zərif dizaynı və yüksək performansı ilə fərqlənir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook X1504VA-NJ725 (90NB10J2-M01E60) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook X1504VA-NJ725 (90NB10J2-M01E60) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 899,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 799,99 ₼ | 850,00 ₼ | 899,00 ₼ | 725,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1315U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.