Prosessor | Intel® Celeron™ N4020 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0)
ASUS Vivobook X515MA-BR1023 noutbuku gündəlik işlər üçün nəzərdə tutulmuş effektiv və münasib bir noutbukdur. Intel Celeron N4020 prosessor, 8GB DDR4 RAM, 256 GB SSD
528,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS Vivobook X515MA-BR1023: Effektiv və Münasib Noutbuk
ASUS Vivobook X515MA-BR1023, gündəlik işlər üçün nəzərdə tutulmuş effektiv və münasib bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Celeron N4020 prosessoru və 8GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz edilmişdir, bu da gündəlik tapşırıqlar üçün kifayət qədər performans təmin edir.
Anti-glare Ekran və Aydın Görüntü
Noutbuk 15.6 düymlük HD (1366×768) ekranı ilə təchiz olunmuşdur. Anti-glare xüsusiyyəti ilə işıq əks olunmasını azaldır və 200 nit parlaqlıq ilə yaxşı görüntü təmin edir. 83% ekran-gövdə nisbəti geniş görüntü sahəsi təqdim edir.
Gündəlik İstifadə üçün Effektiv Prosessor
Intel Celeron N4020 prosessoru, 2 nüvəli arxitekturaya malikdir və 2.8 GHz-ə qədər sürətlə işləyə bilir. Bu da gündəlik ofis və multimedia istifadəsi üçün uyğun performans təmin edir.
Yaddaş və Sürətli Saxlama
Noutbuk 8GB DDR4 RAM ilə təchiz olunmuşdur və bu yaddaş gündəlik işlərin sürətli və rahat icrasını təmin edir. 256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD sürətli yükləmə və geniş saxlama sahəsi təklif edir.
İnteqrasiyalı Qrafika və Multimedia Təcrübəsi
Intel UHD Graphics 600 inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk multimedia istifadəsi üçün kifayət qədər performans təmin edir. Bu, video izləmə və gündəlik qrafik tapşırıqlar üçün yaxşı təcrübə təqdim edir.
Kompakt və Yüngül Dizayn
Noutbuk kompakt və yüngül dizaynı ilə diqqət çəkir. Bu da onu gündəlik istifadə üçün rahat və portativ edir. Noutbuk, həmçinin, işığa davamlı korpusu ilə gözəl və zərif görünür.
Nəticə
ASUS Vivobook X515MA-BR1023, effektiv prosessoru, münasib qiyməti və portativ dizaynı ilə gündəlik işlər üçün ideal seçimdir. Bu noutbuk praktik və etibarlı performansı ilə fərqlənir və hər gün istifadə üçün idealdır.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 528,00 ₼ | 479,00 ₼ | 669,00 ₼ | 399,00 ₼ | 725,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Celeron™ N4020 | Intel Pentium® N6000 | Intel Processor N200 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 256 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 17.3" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.