Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VY279HE-W (90LM06D2-B01170)
ASUS VY279HE-W monitoru, şık dizaynı və geniş istifadə sahəsi ilə həm iş, həm də əyləncə məqsədli mükəmməl görüntü təcrübəsi təqdim edir.
585,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
ASUS VY279HE-W (90LM06D2-B01170) monitoru, həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadə üçün ideal olan, 27 düymlük IPS ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü təqdim edir. Full HD (1920×1080) çözünürlük və 16:9 ekran formatı ilə dəqiq və canlı təsvirlər təmin edir. 75 Hz yeniləmə tezliyi və 1 ms MPRT cavab müddəti ilə sürətli hərəkətli görüntülərdə belə axıcı təcrübə təqdim edir. AMD FreeSync™ texnologiyası ilə ekran yırtılmalarını və çərçivə sürətindəki dalğalanmaları aradan qaldırır. Ekranın parlaqlığı 250 cd/m², kontrast nisbəti isə 1000:1-dir. Monitorun dizaynı sadə və zərifdir, həmçinin uzunmüddətli antibakterial müalicə ilə təchiz edilmişdir. Bağlantılar arasında HDMI və VGA portları mövcuddur. 1 illik zəmanət ilə təqdim olunan bu monitor, həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
ASUS VY279HE-W (90LM06D2-B01170) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell 24 P2425H (210-BMFF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VY279HE-W (90LM06D2-B01170) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell 24 P2425H (210-BMFF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 585,00 ₼ | 615,00 ₼ | 567,00 ₼ | 440,00 ₼ | 385,00 ₼ | 660,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | 300 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Var | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.