Prosessor | Intel® Core™i5-13500H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14.5" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560×1440) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS ZENBOOK Q410-EVO-i5.512 (90NB1084-M00FZ0)
Yenilikçi Asus Zenbook Q410-EVO-i5.512 ilə həyatınızı daha da mükəmməl edin! Bu noutbuk incə və yüngül dizaynı ilə hərəkətdə olanlar üçün ideal seçimdir
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Asus Zenbook Q410-EVO-i5.512(90NB1084-M00FZ0) – Güclü və Portativ İncəlik
Yenilikçi Asus Zenbook Q410-EVO-i5.512 ilə mobil həyatınızı daha da mükəmməl edin! İncə və yüngül dizaynı ilə diqqət çəkən bu noutbuk, hərəkətdə olanlar üçün ideal seçimdir.
Əsas Xüsusiyyətlər:
- Ekran: 14.5″ OLED ekran, 2K (2560×1440) çözünürlükdə və 120 Hz yeniləmə tezliyi ilə təmkinli və parlaq görüntü təqdim edir. HDR NanoEdge texnologiyası ilə canlı və dəqiq rənglərdən zövq alın.
- Prosessor: Son dövrün ən güclü prosessorlarından biri olan Intel® Core™ i5-13500H ilə yüksək performans və sürət əldə edin.
- Videokart: Intel® Iris® Xe Graphics ilə qrafik işlərinizi daha da mükəmməl yerinə yetirin.
- Yaddaş: 8GB DDR5 RAM və 512GB PCIe® 4.0 SSD ilə sürətli yaddaş və geniş saxlama sahəsi təmin edir.
- Sensor ekran: Sensor ekran funksiyası ilə daha intuitiv və rahat idarəetmə imkanı.
- Batareya: 70 Wh uzun ömürlü batareya ilə gün boyu enerji problemi yaşamadan işləyin.
- Webcam: Yüksək keyfiyyətli webcam ilə video görüşləriniz daha aydın və peşəkar olacaq.
- Əməliyyat Sistemi: Windows 11 Home ilə yenilənmiş və istifadəçi dostu bir mühitdə işləyin.
- Dizayn: Serin Inkwell Gray rəng seçimi ilə şık və modern görünüş.
Niyə Asus Zenbook 14X OLED?
- Şık və incə dizaynı ilə hər yerdə rahatlıqla istifadə edin.
- Yüksək performans və sürət təmin edən texnologiyalar.
- Mükəmməl görüntü keyfiyyəti və uzun batareya ömrü ilə mükəmməl təcrübə.
Asus Zenbook Q410-EVO-i5.512, müasir texnologiyanın ən son imkanlarını təqdim edir və hərtərəfli ehtiyaclarınıza cavab verir. İndi alın və güclü performansın və şık dizaynın zövqünü yaşayın!
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS ZENBOOK Q410-EVO-i5.512 (90NB1084-M00FZ0) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS ZENBOOK Q410-EVO-i5.512 (90NB1084-M00FZ0) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.429,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-13500H | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14.5" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560x1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.