Prosessor | Intel Core Ultra i5-125H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0)
“Asus Zenbook UX3405MA-QD437 zərif dizaynı, yüksək performansı və canlı OLED ekranı ilə iş və şəxsi istifadə üçün ideal bir seçimdir.”
1.945,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0), zərif dizaynı və yüksək məhsuldarlığı birləşdirən müasir bir noutbukdur. Intel Core Ultra i5-125H prosessoru və 16GB DDR5 RAM ilə təchiz olunmuş bu model, yüksək sürətli performans və çox tapşırıqlı işlər üçün idealdır. 512GB SSD yaddaş isə böyük həcmdə məlumatın sürətli saxlanmasını və yüklənməsini təmin edir.
Noutbukun 14 düymlük OLED ekranı WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük ilə kəskin və canlı görüntü keyfiyyəti təqdim edir. Bu ekran növü rəng dəqiqliyi tələb edən istifadəçilər üçün mükəmməldir. 60 Hz ekran tezliyi, gündəlik işlər və multimedia istifadəsi üçün kifayətdir.
Model sensor ekrana malik deyil, lakin şık və kompakt dizaynı ilə hərəkətlilik və rahatlıq təmin edir. FreeDOS əməliyyat sistemi istifadəçilərə öz əməliyyat sistemini seçmək üçün geniş imkan yaradır. 2 illik zəmanət ilə gələn Asus Zenbook UX3405MA, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.945,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.815,00 ₼ |
Prosessor | Intel Core Ultra i5-125H | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.