Funksiyalar | Çap, Faks, Skan, Sürətçıxarma |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A3, A4 |
Kağız qabının tutumu | 100 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcuddur |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 45 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 1200 x 1200 dpi |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | Android, iOS, Linux, MacOS, Windows |
Display | Mövcuddur |
Bağlantılar | Ethernet, USB, Wifi |
Zəmanət | 1 il |
Canon imageRunner 2645i (3811C004AA)
Canon imageRUNNER 2645i modelini ofis mühitlərində yüksək performans və etibarlılıq təmin edən bir həll edir.
7.215,00 ₼
Mövcudluğu: var
Canon imageRUNNER 2645i (3811C004AA) modelinin yüksək qiyməti, onun ofis mühitlərində yüksək performans və etibarlılıq təmin edən xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Bu model, çap, kopyalama, skanerləmə və faks funksiyalarını bir arada təqdim edərək, ofis işlərinin səmərəliliyini artırır.
Ağ-qara çap sürəti dəqiqədə 45 səhifədir, bu da yüksək həcmli çap işləri üçün idealdır.
7 düymlük rəngli toxunma ekranlı LCD displey, istifadəçi dostu interfeys təmin edir.
Avtomatik ikiqat (duplex) çap funksiyası ilə kağız israfını azaldır.
Çapın maksimal keyfiyyəti 1200 x 1200 dpi-dir, bu da peşəkar keyfiyyətli çap nəticələri təmin edir.
USB, Ethernet və Wi-Fi bağlantılarını dəstəkləyir, müxtəlif cihazlarla asan inteqrasiya imkanı yaradır.
Kağız qabının tutumu 100 vərəqdir, bu da ofis işlərinin fasiləsiz aparılmasına kömək edir.
Bütün bu xüsusiyyətlər, Canon imageRUNNER 2645i modelini ofis mühitlərində yüksək performans və etibarlılıq təmin edən bir həll edir.
Oxşar məhsullar
Canon imageRunner 2645i (3811C004AA) çıxar | Xerox VersaLink C415DN (C415V_DN) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | Canon imageRunner 2645i (3811C004AA) çıxar | Xerox VersaLink C415DN (C415V_DN) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 7.215,00 ₼ | 7.312,00 ₼ | |
Prosessor | |||
Operativ yaddaş (RAM) | |||
Yaddaş | |||
Qrafika (videokart) | |||
Əməliyyat sistemi | |||
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | Çap, Faks, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Faks, Skan, Sürətçıxarma | |
Çap texnologiyası | Lazer | Lazer | |
Çap rəngi | Ağ-qara | Rəngli | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A3, A4 | A3, A5, A4, A6, B5 | |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcuddur | Mövcuddur | |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 45 | 30 | |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 30 | ||
Display | Mövcuddur | Mövcuddur | |
Bağlantılar | Ethernet, USB, Wifi | Ethernet, USB, Wifi | |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.