Prosessor | Intel® Core™i5-1035G1 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2160×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Chuwi CoreBook X (6935768757023) Outlet
Chuwi CoreBook X (6935768757023) – gündəlik işlərinizi yüksək performansla təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 4 nüvəli və 3.6 GHz tezlikli i5 Prosessor
680,00 ₼
Mövcudluğu: var
Chuwi
“Nano” Computers mağazasında satılan “Chuwi” məhsulları
Oxşar məhsullar
Chuwi CoreBook X (6935768757023) Outlet çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi CoreBook X (6935768757023) Outlet çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 680,00 ₼ | 790,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1035G1 | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2160x1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.