Prosessor | Intel® Core™i5-12450H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2160×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Chuwi CoreBook X (6935768752981)
Chuwi CoreBook X noutbuku güclü performans və zərif dizaynı ilə seçilən kompakt bir cihazdır. Həm ev istifadəsi, həm də iş üçün ideal seçimdir.
799,00 ₼
Mövcudluğu: var
Chuwi
“Nano” Computers mağazasında satılan “Chuwi” məhsulları
Oxşar məhsullar
Chuwi CoreBook X (6935768752981) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi CoreBook X (6935768752981) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 799,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 979,00 ₼ | 999,00 ₼ | 750,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | AMD Ryzen 3 -7320U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2160x1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.