YeniIntel® Core™ Ultra 964GB DDR51TB SSD
Dell Pro Max 18 Plus (MB18250)
17.777,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) çıxar | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5CTO1WW) çıxar | ||
|---|---|---|---|
| Name | Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) çıxar | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5CTO1WW) çıxar | |
| Şəkil | ![]() | ![]() | |
| Qiymət | 17.777,00 ₼ | 17.699,00 ₼ | |
| Prosessor | Intel® Core™Ultra 9 285HX | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | |
| Operativ yaddaş (RAM) | 64GB DDR5 | 32GB DDR5 | |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA Quadro RTX 5000 24GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | Windows 11 | |
| Ekranın diaqonalı | 18" | 16" | |
| Ekranın göstəriciləri | 2.5K (2560x1600) | 2.5K (2560x1600) | |
| Ekran növü | IPS matris | OLED | |
| Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 240 Hz tezlik | |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Xeyr | |
| Kamera | Var | Var | |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |














Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.