Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | HDMI |
Zəmanət | 1 il |
Dell S2425H (210-BMHJ)
Dell S2425H monitoru, həm ev, həm də ofis istifadəçiləri üçün mükəmməl bir seçimdir.
300,00 ₼
Mövcudluğu: var
Dell S2425H (210-BMHJ) monitoru, 23.8 düymlük Full HD (1920 x 1080) IPS ekranı ilə istifadəçilərə yüksək keyfiyyətli vizual təcrübə təqdim edir. IPS texnologiyası sayəsində geniş baxış bucaqları və dəqiq rənglər təmin edilir, bu da həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadədə üstünlük təşkil edir. DELL.COM
100 Hz yeniləmə sürəti ilə hərəkətli görüntülərdə axıcılığı qoruyur, bu da oyun oynayanlar və sürətli hərəkətləri izləyənlər üçün idealdır. 250 cd/m² parlaqlıq səviyyəsi ilə müxtəlif işıqlandırma şəraitlərində aydın görüntü təmin edilir. TECHBAR.AZ
İki 5W daxili hoparlör ilə təchiz edilmiş bu monitor, əlavə səs cihazlarına ehtiyacı minimuma endirir və zəngin audio təcrübəsi təqdim edir. İki HDMI (HDCP 1.4) portu vasitəsilə müxtəlif cihazlarla asanlıqla qoşulma imkanı verir. TECHBAR.AZ
Dell S2425H monitoru, həm ev, həm də ofis istifadəçiləri üçün mükəmməl bir seçimdir. Göz rahatlığını optimallaşdırmaq və yüksək keyfiyyətli vizuallar təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu monitor, istifadəçilərə həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadədə üstünlük təmin edir.
Oxşar məhsullar
Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell SE2425H (210-BNHL) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell SE2425H (210-BNHL) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 300,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 275,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | VA |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 3000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Yox | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | HDMI | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI, VGA |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.