Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01)
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) iş və gündəlik istifadəyə uyğun, etibarlı və məhsuldar bir noutbukdur.
950,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) noutbuku gündəlik işlər, ofis istifadəsi və multimedia tapşırıqları üçün ideal bir həll təqdim edir.
Güclü Intel® Core™ i5-1235U prosessoru və 8GB DDR4 operativ yaddaşı sayəsində bu model sürətli və məhsuldar bir təcrübə təmin edir.
512 GB SSD yaddaşı geniş saxlama imkanı ilə yanaşı, tətbiqlərin və sistemin sürətli yüklənməsini təmin edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS matris ekranı geniş baxış bucaqları və aydın görüntü ilə həm iş, həm də əyləncə üçün mükəmməl uyğundur.
Intel UHD Graphics inteqrasiya edilmiş qrafik kartı ilə gündəlik qrafik ehtiyaclarını rahatlıqla qarşılayır.
60 Hz ekran tezliyi və mat səthi göz yorğunluğunu azaldaraq rahat istifadəyə şərait yaradır.
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə istifadəyə hazır gələn bu model intuitiv interfeysi və funksional imkanları ilə istifadəçilərə geniş seçimlər təqdim edir.
1 illik zəmanəti və daxili kamera xüsusiyyəti ilə Dell Vostro 3520 həm iş, həm də təhsil üçün etibarlı və funksional bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 950,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 979,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 999,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.