Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01)
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) iş və gündəlik istifadəyə uyğun, etibarlı və məhsuldar bir noutbukdur.
950,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) noutbuku gündəlik işlər, ofis istifadəsi və multimedia tapşırıqları üçün ideal bir həll təqdim edir.
Güclü Intel® Core™ i5-1235U prosessoru və 8GB DDR4 operativ yaddaşı sayəsində bu model sürətli və məhsuldar bir təcrübə təmin edir.
512 GB SSD yaddaşı geniş saxlama imkanı ilə yanaşı, tətbiqlərin və sistemin sürətli yüklənməsini təmin edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS matris ekranı geniş baxış bucaqları və aydın görüntü ilə həm iş, həm də əyləncə üçün mükəmməl uyğundur.
Intel UHD Graphics inteqrasiya edilmiş qrafik kartı ilə gündəlik qrafik ehtiyaclarını rahatlıqla qarşılayır.
60 Hz ekran tezliyi və mat səthi göz yorğunluğunu azaldaraq rahat istifadəyə şərait yaradır.
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə istifadəyə hazır gələn bu model intuitiv interfeysi və funksional imkanları ilə istifadəçilərə geniş seçimlər təqdim edir.
1 illik zəmanəti və daxili kamera xüsusiyyəti ilə Dell Vostro 3520 həm iş, həm də təhsil üçün etibarlı və funksional bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 950,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 750,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.060,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5 i-1334U | Intel® Core™ i5-1235U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5- 1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.