Oxşar məhsullar
| Doogee Smartphone S41 MAX 6GB/256GB Green (6924351684457) çıxar | HONOR Pad X9a 8GB/256GB Gray çıxar | HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | Doogee Smartphone S41 MAX 6GB/256GB Green (6924351684457) çıxar | HONOR Pad X9a 8GB/256GB Gray çıxar | HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 309,00 ₼ | 470,00 ₼ | 400,00 ₼ |
| Prosessor | Unisoc T606 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| Operativ yaddaş (RAM) | |||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| Qrafika (videokart) | |||
| Əməliyyat sistemi | |||
| Ekranın diaqonalı | 5.5" | 11.5" | 11.5" |
| Ekranın göstəriciləri | 720×1440 px | 1504 x 2508 px | 1504 x 2508 px |
| Ekran növü | IPS | 120Hz, TFT LCD | 120Hz, TFT LCD |
| Ekran tezliyi | |||
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | |||
| Kamera | |||
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.